尊敬的投资者:
您好!
由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2023-06-30 | -14.56 | -4.57 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2023-06-30 | +36.00 | -50.50 |
ESP35 | 西班牙IBEX 25现货指数(CFD) | 2023-07-03 | +192.30 | -199.16 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2023-07-04 | +58.81 | -82.31 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2023-07-04 | -10.70 | -8.43 |
CHI50 | 富时中国A50现货现货指数(CFD) | 2023-07-04 | +147.14 | -151.85 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2023-07-04 | +110.93 | -134.54 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2023-07-04 | +163.10 | -177.60 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2023-07-05 | +6.73 | -30.24 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2023-07-05 | +785.86 | -809.47 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2023-07-05 | +1438.58 | -1453.08 |
ESP35 | 西班牙IBEX 35现货指数(CFD) | 2023-07-06 | +375.88 | -382.74 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2023-07-06 | +10.20 | -33.70 |
注意:
1、“点”是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28380.8, 价格波动点是0.1即为1点。
2、平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
3、以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8下午18:00左右更新。客户可以在平台的「产品规格」中查看当天的过夜利息详情。如果有任何不清楚的地方, 欢迎您随时联系我们,谢谢!!
诚挚!
ATFX客服部
1、采取保证金交易模式:t+d只需要15%的保证金就可以投资,这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力。你要做15万黄金t+d,只需要15万的15%保证金就可以进行交易,利用杠杆原理,投资的资金很少,回收的利润确实极大的。
2、没有交割时间限制:黄金t+d和黄金期货不一样,没有交割的时间限制,持仓多久均可,由投资者自己把握,不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割,可以大大减少投资者的操作成本。