尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
#IBM | 国际商业机器公司(CFD) | 2023/08/09 | 1.1620 USD |
#SCHW | Charles Schwab(CFD) | 2023/08/10 | 0.1750 USD |
#V | Visa(CFD) | 2023/08/10 | 0.3150 USD |
#SBUX | 星巴克公司(CFD) | 2023/08/10 | 0.3710 USD |
#WMT | 沃尔玛公司(CFD) | 2023/08/10 | 0.3990 USD |
#AAPL | 苹果公司(CFD) | 2023/08/11 | 0.1680 USD |
#UPS | 联合包裹服务公司(CFD) | 2023/08/11 | 1.1340 USD |
#VALE | 淡水河谷公司(CFD) | 2023/08/14 | 0.2839 USD |
#LLY | 礼来公司 (CFD) | 2023/08/14 | 0.7910 USD |
#XOM | 埃克森美孚公司(CFD) | 2023/08/15 | 0.6370 USD |
#COP | 康菲石油公司(CFD) | 2023/08/15 | 0.3570 USD |
#L | 洛斯公司(CFD) | 2023/08/15 | 0.0438 USD |
#TGT | 塔吉特(CFD) | 2023/08/15 | 0.7700 USD |
#MSFT | 微软公司(CFD) | 2023/08/16 | 0.4760 USD |
#MAR | 万豪国际(CFD) | 2023/08/16 | 0.3640 USD |
#CVX | 雪佛龙(CFD) | 2023/08/17 | 1.0570 USD |
#MCO | 穆迪公司(CFD) | 2023/08/17 | 0.5390 USD |
#DUK | 杜克能源公司(CFD) | 2023/08/17 | 0.7175 USD |
#WBA | 沃博联(CFD) | 2023/08/18 | 0.3360 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK0005 | 汇丰控股(CFD) | 2023/08/10 | 0.6630 HKD |
#HK0868 | 信义玻璃(CFD) | 2023/08/11 | 0.2210 HKD |
#HK0011 | 恒生银行(CFD) | 2023/08/14 | 0.9350 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX
外汇行业内,最常被提及的无疑就是交易技术了!因为外汇交易的简易性,许多人纷纷开始跳入研究交易技术的这个坑,希望有一天能够学会所有技术,再透过这些技术让自己从坑里爬出来,然而当开始四处学习各种技术时,却发现这个坑越挖越深,似乎每个技术都有点作用,但交易过一段时间却又不断亏损,因此不断地换技术。当技术学得越多,看到整个盘面似乎都是信号,然而只要一出手就亏损,越来越不会交易了。