尊敬的投资者:
由于美国劳动节假期即将来临,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请参看以下各列表。
| 产品 | 2023/9/4星期一 | 2023/9/5星期二 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 能源 | 2023/9/4星期一 | 2023/9/5星期二 |
| 美国原油期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 英国原油期货 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
| 美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
| 股票 | 2023/9/4星期一 | 2023/9/5星期二 |
| 美国股票 | 休市 | 正常交易 |
| 德国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 法国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
| 指数 | 2023/9/4星期一 | 2023/9/5星期二 |
| HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
| EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
| ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
| IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
| JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| US2000 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
| USDX_SEP23 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
诚挚!
ATFX中文服务总部

客户对我们的评价
国内黄金交易来自上海的客户分享:
外汇市场走势 来自上海的客户分享评论:
股指外汇交易 来自南宁的客户分享评论:
止损的原则是"一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一个原则,其实道理很简单,因为我不可能百分之百选对上涨的股票,因此,在选错股票时,必须防止股价下跌对既得利润和本金的侵蚀。
采用该原则时,只要我的选对率在25%以上就可以轻松实现资金的增值,而25%的准确率对于很多投资者来说是可以达到的。然后在该原则下,我设定每次赚钱时的小获利率为10%,顺势得出每次的大赔率不应超过3.3%,当亏损大于这一比例时,立刻止损卖出。最后还必须将该方法与形态分析相结合,在