尊敬的投资者:
由于美国劳动节假期即将来临,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请参看以下各列表。
产品 | 2023/9/4星期一 | 2023/9/5星期二 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
能源 | 2023/9/4星期一 | 2023/9/5星期二 |
美国原油期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 正常交易 |
股票 | 2023/9/4星期一 | 2023/9/5星期二 |
美国股票 | 休市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2023/9/4星期一 | 2023/9/5星期二 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
US2000 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
USDX_SEP23 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
诚挚!
ATFX中文服务总部
这个黄金投资品种交易时,交割的品种可以分为标准品和替代品,两种品级的质量要求是不一样的。基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭。替代交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭。黄金t+d的特点是以保证金方式进行买卖,交易者可以选择当日交割,也可以无限期的延期交割。