尊敬的投资者:
您好!
由于欧洲将于2023年10月29日(星期日)实施冬令时,由2023年10月30日至2023年11月5日部分产品交易时间将会调整,详情请看下面列表。
指数 | 交易时段(星期一至星期四) | 交易时段(星期五) |
ESP35 | 11:01-21:59 | 11:01-21:59 |
EU50 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
FRA40 | 10:01-23:59 | 10:01-23:55 |
IT40 | 11:01-19:39 | 11:01-19:39 |
股票CFD | 交易时段(星期一至星期四) | 交易时段(星期五) |
德国股票 | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
法国股票 | 11:03-19:29 | 11:03-19:29 |
注:以上是GMT+3 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
MT4/MT5服务器时区更改为GMT+2
此外,由于美国将于2023年11月5日(星期日)实施冬令时,由2023年11月6日(星期一)开始,MT4/MT5服务器时间区将由GMT+3更改为GMT+2。服务器时间区的变更不会影响客户的交易单,冬令时的产品交易时间请如下。
产品 | 交易时段(星期一至星期四) | 交易时段(星期五) |
外汇 | 00:05-23:59、00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
贵金属 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
美国原油 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
英国原油 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
美国天然气 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
股票CFD | 交易时段(星期一至星期四) | 交易时段(星期五) |
美国股票 | 16:33-22:59 | 16:33-22:59 |
德国股票 | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
法国股票 | 10:03-18:29 | 10:03-18:29 |
香港股票 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 | 03:35-06:00, 07:01-09:55 |
指数 | 交易时段(星期一至星期四) | 交易时段(星期五) |
CHI50 | 03:01-10:30, 11:01-22:29 | 03:01-10:30, 11:01-22:29 |
HK50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
HKCH50 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 |
AUS200 | 01:05-07:30, 08:11-21:55 | 01:05-07:30, 08:11-21:55 |
ESP35 | 10:01-20:59 | 10:01-20:59 |
EU50 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
FRA40 | 09:01-22:59 | 09:01-22:59 |
IT40 | 10:01-18:39 | 10:01-18:39 |
GER30 | 03:16-23:15, 23:31-23:55 | 03:16-23:15 |
UK100 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-23:15 |
JP225 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US30 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
NAS100 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
SPX500 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
US2000 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
USDX_DEC23 | 03:01-23:59 | 03:01-23:55 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
诚挚!
ATFX中文服务总部
外汇市场上信号千百种,要学会所有的技术根本是不可能的任务,更糟糕的是许多交易技术甚至互相抵触,学越多对交易者来说绝对不是好事。那究竟要怎么办才好?其实与其到处学各种各样的技术,小编觉得不如好好地理解这些技术背后的原理,只有搞清楚了这些你才更能够判别真假信号,而不再频繁的在市场上碰运气交易。