尊敬的投资者:
您好!
由于美国感恩节假期即将来临,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请參看以下各列表。
产品 | 2023/11/23 星期四 | 2023/11/24 星期五 | 2023/11/27 星期一 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前21:30收市 | 提前20:45收市 | 正常交易 |
能源 | 2023/11/23 星期四 | 2023/11/24 星期五 | 2023/11/27 星期一 |
美国原油期貨 | 提前21:30收市 | 提前20:45收市 | 正常交易 |
英国原油期貨 | 提前20:30收市 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 提前20:45收市 | 正常交易 |
股票CFD | 2023/11/23 星期四 | 2023/11/24 星期五 | 2023/11/27 星期一 |
美国股票 | 休市 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2023/11/23 星期四 | 2023/11/24 星期五 | 2023/11/27 星期一 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
US2000 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
USDX_DEC23 | 正常交易 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
诚挚!
ATFX中文服务总部
1、刚开始,不能拿自己的真金白银去做。
2、统计出胜算率,先模拟账户跟踪一段时间3、用战法也好,指标也好,都是为了有收获,选股特别重要,一定要做自己熟悉的个股。
4、短线就是短线,错了就要立马止损。
5、不能满仓、不能频繁交易、不追涨杀跌(这条很多人都会犯错)6、连续错3次,先暂停交易,遵守纪律。
7、不能盲目跟风,看谁谁的股票好就买,一定要有自己操作思维,不能人云亦云的。
8、同一个板块不买。