尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(欧美股票) | 除息日 | 股息 |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 29-11-2023 | 1.4630 USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | 29-11-2023 | 1.9250 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 29-11-2023 | 0.5600 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 29-11-2023 | 0.6230 USD |
#NTES | 网易 (CFD) | 30-11-2023 | 0.3465 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 30-11-2023 | 0.8855 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 30-11-2023 | 0.1750 USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | 30-11-2023 | 0.0630 USD |
#KO | 可口可乐(CFD) | 30-11-2023 | 0.3220 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 30-11-2023 | 0.1680 USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 30-11-2023 | 2.2050 USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | 30-11-2023 | 1.1690 USD |
#MAN | 万宝盛华人力资源 (CFD) | 30-11-2023 | 1.0290 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 30-11-2023 | 0.2800 USD |
#K | 家乐氏(CFD) | 30-11-2023 | 0.3920 USD |
#TMUS | T-Mobile美国(CFD) | 30-11-2023 | 0.4550 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 30-11-2023 | 0.3430 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 01-12-2023 | 0.2590 USD |
#LVMH | 路易威登(CFD) | 04-12-2023 | 4.7960 EUR |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 05-12-2023 | 0.0280 USD |
#HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 06-12-2023 | 0.1120 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 06-12-2023 | 3.5000 USD |
#WMT | 沃尔玛公司(CFD) | 07-12-2023 | 0.3990 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 08-12-2023 | 0.8820 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 04-12-2023 | 0.5355 HKD |
#HK1929 | 周大福(CFD) | 08-12-2023 | 0.2125 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX
做好股票必须具备的几大条件:时间、资金、技术、消息、心态,你占几条我相信大家都缺资金和消息面,而这样只有机构、游资最不缺,那作为散户只有让自己技术精通一些,技术不能100%完全的相信,都有一定的滞后性。