尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
#DFS | 发现金融服务(CFD) | 2023/08/23 | 0.4900 USD |
#COST | 好市多仓储公司(CFD) | 2023/08/24 | 0.7140 USD |
#HLT | 希尔顿酒店(CFD) | 2023/08/24 | 0.1050 USD |
#JNJ | 强生公司(CFD) | 2023/08/25 | 0.8330 USD |
#YUM | 百胜餐饮(CFD) | 2023/08/28 | 0.4235 USD |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 2023/08/30 | 1.4630 USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | 2023/08/30 | 1.9250 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 2023/08/30 | 0.5600 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 2023/08/30 | 0.6230 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 2023/08/31 | 0.1750 USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | 2023/08/31 | 1.0640 USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | 2023/08/31 | 0.0630 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 2023/08/31 | 0.8855 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 2023/08/31 | 0.1680 USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 2023/08/31 | 2.1000 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 2023/08/31 | 0.2800 USD |
#K | 家乐氏(CFD) | 2023/08/31 | 0.4200 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 2023/08/31 | 0.3360 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 2023/09/01 | 0.2380 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK0388 | 香港交易所(CFD) | 2023/08/29 | 3.8250 HKD |
#HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 2023/08/30 | 0.2652 HKD |
#HK0941 | 中国移动(CFD) | 2023/09/01 | 2.0655 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX
主观因素:包括投资者对客观市场的认知程度,投资者参与市场交易的技能;投资者思维方式、性格、人性特征对投资行为的干扰等。通过阅读投资经典书籍、经济学著作只是为了让投资者的认知更趋近于市场交易真相,不是成功的必要因素。外汇交易对投资者干扰最强的人性特征是;贪婪和恐惧。贪婪会让投资者产生幻想,引发暴富思维,容易陷入**状态。恐惧则会让投资者失去交易的勇气和信心。