加载中 ...
上证指数成份股
上证指数成份股.上证指数成份股中有哪些股票? 浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份
上证指数成份股.
上证指数成份股中有哪些股票?
浦发银行 (600000) | 白云机场 (600004) | 东风汽车 (600006) |
中国国贸 (600007) | 首创股份 (600008) | 上海机场 (600009) |
包钢股份 (600010) | 华能国际 (600011) | 皖通高速 (600012) |
华夏银行 (600015) | 民生银行 (600016) | 日照港 (600017) |
上港集团 (600018) | 宝钢股份 (600019) | 中原高速 (600020) |
上海电力 (600021) | 山东钢铁 (600022) | 浙能电力 (600023) |
华能水电 (600025) | 中远海能 (600026) | 华电国际 (600027) |
中国石化 (600028) | 南方航空 (600029) | 中信证券 (600030) |
三一重工 (600031) | 福建高速 (600033) | 楚天高速 (600035) |
招商银行 (600036) | 歌华有线 (600037) | 中直股份 (600038) |
四川路桥 (600039) | 保利地产 (600048) | 中国联通 (600050) |
宁波联合 (600051) | 浙江广厦 (600052) | 九鼎投资 (600053) |
黄山旅游 (600054) | 万东医疗 (600055) | 中国医药 (600056) |
厦门象屿 (600057) | 五矿发展 (600058) | 古越龙山 (600059) |
海信视像 (600060) | 国投资本 (600061) | 华润双鹤 (600062) |
皖维高新 (600063) | 南京高科 (600064) | 宇通客车 (600066) |
冠城大通 (600067) | 葛洲坝 (600068) | 浙江富润 (600070) |
凤凰光学 (600071) | 中船科技 (600072) | 上海梅林 (600073) |
新疆天业 (600075) | 康欣新材 (600076) | 宋都股份 (600077) |
人福医药 (600079) | 金花股份 (600080) | 东风科技 (600081) |
海泰发展 (600082) | 同仁堂 (600085) | 中视传媒 (600088) |
特变电工 (600089) | 易见股份 (600093) | 大名城 (600094) |
湘财股份 (600095) | 云天化 (600096) | 开创国际 (600097) |
广州发展 (600098) | 林海股份 (600099) | 同方股份 (600100) |
明星电力 (600101) | 青山纸业 (600103) | 上汽集团 (600104) |
永鼎股份 (600105) | 重庆路桥 (600106) | 美尔雅 (600107) |
亚盛集团 (600108) | 国金证券 (600109) | 诺德股份 (600110) |
北方稀土 (600111) | 浙江东日 (600113) | 东睦股份 (600114) |
中国东航 (600115) | 三峡水利 (600116) | 西宁特钢 (600117) |
中国卫星 (600118) | 长江投资 (600119) | 浙江东方 (600120) |
郑州煤电 (600121) | 兰花科创 (600123) | 铁龙物流 (600125) |
杭钢股份 (600126) | 金健米业 (600127) | 弘业股份 (600128) |
太极集团 (600129) | 波导股份 (600130) | 国网信通 (600131) |
重庆啤酒 (600132) | 东湖高新 (600133) | 乐凯胶片 (600135) |
当代文体 (600136) | 浪莎股份 (600137) | 中青旅 (600138) |
兴发集团 (600141) | 金发科技 (600143) | 长春一东 (600148) |
廊坊发展 (600149) | 中国船舶 (600150) | 航天机电 (600151) |
维科技术 (600152) | 建发股份 (600153) | 华创阳安 (600155) |
华升股份 (600156) | 永泰能源 (600157) | 中体产业 (600158) |
大龙地产 (600159) | 巨化股份 (600160) | 天坛生物 (600161) |
香江控股 (600162) | 中闽能源 (600163) | 新日恒力 (600165) |
福田汽车 (600166) | 联美控股 (600167) | 武汉控股 (600168) |
太原重工 (600169) | 上海建工 (600170) | 上海贝岭 (600171) |
黄河旋风 (600172) | 卧龙地产 (600173) | 中国巨石 (600176) |
雅戈尔 (600177) | 东安动力 (600178) | 安通控股 (600179) |
瑞茂通 (600180) | 生益科技 (600183) | 光电股份 (600184) |
格力地产 (600185) | 莲花健康 (600186) | 国中水务 (600187) |
兖州煤业 (600188) | 泉阳泉 (600189) | 锦州港 (600190) |
长城电工 (600192) | 中牧股份 (600195) | 复星医药 (600196) |
伊力特 (600197) | 金种子酒 (600199) | 江苏吴中 (600200) |
生物股份 (600201) | 哈空调 (600202) | 福日电子 (600203) |
有研新材 (600206) | 安彩高科 (600207) | 新湖中宝 (600208) |
紫江企业 (600210) | 西藏药业 (600211) | 江泉实业 (600212) |
亚星客车 (600213) | 长春经开 (600215) | 浙江医药 (600216) |
中再资环 (600217) | 全柴动力 (600218) | 南山铝业 (600219) |
江苏阳光 (600220) | 太龙药业 (600222) | 鲁商发展 (600223) |
圣济堂 (600227) | 返利科技 (600228) | 城市传媒 (600229) |
沧州大化 (600230) | 凌钢股份 (600231) | 金鹰股份 (600232) |
圆通速递 (600233) | 山水文化 (600234) | 民丰特纸 (600235) |
桂冠电力 (600236) | 铜峰电子 (600237) | 海南椰岛 (600238) |
青海华鼎 (600243) | 万通发展 (600246) | 陕西建工 (600248) |
两面针 (600249) | 南纺股份 (600250) | 冠农股份 (600251) |
中恒集团 (600252) | 鑫科材料 (600255) | 广汇能源 (600256) |
大湖股份 (600257) | 首旅酒店 (600258) | 广晟有色 (600259) |
凯乐科技 (600260) | 阳光照明 (600261) | 北方股份 (600262) |
城建发展 (600266) | 海正药业 (600267) | 国电南自 (600268) |
赣粤高速 (600269) | 航天信息 (600271) | 开开实业 (600272) |
嘉化能源 (600273) | 恒瑞医药 (600276) | 亿利洁能 (600277) |
东方创业 (600278) | 重庆港九 (600279) | 中央商场 (600280) |
太化股份 (600281) | 南钢股份 (600282) | 钱江水利 (600283) |
浦东建设 (600284) | 羚锐制药 (600285) | 江苏舜天 (600287) |
大恒科技 (600288) | 远达环保 (600292) | 三峡新材 (600293) |
鄂尔多斯 (600295) | 广汇汽车 (600297) | 安琪酵母 (600298) |
安迪苏 (600299) | 标准股份 (600302) | 曙光股份 (600303) |
恒顺醋业 (600305) | 酒钢宏兴 (600307) | 华泰股份 (600308) |
万华化学 (600309) | 桂东电力 (600310) | 平高电气 (600312) |
农发种业 (600313) | 上海家化 (600315) | 洪都航空 (600316) |
新力金融 (600318) | 振华重工 (600320) | 正源股份 (600321) |
天房发展 (600322) | 瀚蓝环境 (600323) | 华发股份 (600325) |
西藏天路 (600326) | 大东方 (600327) | 中盐化工 (600328) |
中新药业 (600329) | 天通股份 (600330) | 宏达股份 (600331) |
白云山 (600332) | 长春燃气 (600333) | 国机汽车 (600335) |
澳柯玛 (600336) | 美克家居 (600337) | 西藏珠峰 (600338) |
中油工程 (600339) | 华夏幸福 (600340) | 航天动力 (600343) |
长江通信 (600345) | 恒力石化 (600346) | 华阳股份 (600348) |
山东高速 (600350) | 亚宝药业 (600351) | 浙江龙盛 (600352) |
旭光电子 (600353) | 敦煌种业 (600354) | 精伦电子 (600355) |
恒丰纸业 (600356) | 国旅联合 (600358) | 新农开发 (600359) |
华微电子 (600360) | 华联综超 (600361) | 江西铜业 (600362) |
联创光电 (600363) | 宁波韵升 (600366) | 红星发展 (600367) |
五洲交通 (600368) | 西南证券 (600369) | 三房巷 (600370) |
万向德农 (600371) | 中航电子 (600372) | 中文传媒 (600373) |
汉马科技 (600375) | 首开股份 (600376) | 宁沪高速 (600377) |
昊华科技 (600378) | 宝光股份 (600379) | 健康元 (600380) |
青海春天 (600381) | 金地集团 (600383) | 北巴传媒 (600386) |
龙净环保 (600388) | 江山股份 (600389) | 五矿资本 (600390) |
航发科技 (600391) | 盛和资源 (600392) | 盘江股份 (600395) |
金山股份 (600396) | 安源煤业 (600397) | 海澜之家 (600398) |
抚顺特钢 (600399) | 红豆股份 (600400) | 动力源 (600405) |
国电南瑞 (600406) | 三友化工 (600409) | 华胜天成 (600410) |
小商品城 (600415) | 湘电股份 (600416) | 江淮汽车 (600418) |
天润乳业 (600419) | 国药现代 (600420) | 昆药集团 (600422) |
柳化股份 (600423) | 青松建化 (600425) | 华鲁恒升 (600426) |
中远海特 (600428) | 三元股份 (600429) | 冠豪高新 (600433) |
北方导航 (600435) | 片仔癀 (600436) | 通威股份 (600438) |
瑞贝卡 (600439) | 国机通用 (600444) | 金证股份 (600446) |
华纺股份 (600448) | 宁夏建材 (600449) | 涪陵电力 (600452) |
博通股份 (600455) | 宝钛股份 (600456) | 时代新材 (600458) |
贵研铂业 (600459) | 士兰微 (600460) | 洪城环境 (600461) |
空港股份 (600463) | 蓝光发展 (600466) | 好当家 (600467) |
百利电气 (600468) | 风神股份 (600469) | 六国化工 (600470) |
华光环能 (600475) | 湘邮科技 (600476) | 杭萧钢构 (600477) |
科力远 (600478) | 千金药业 (600479) | 凌云股份 (600480) |
双良节能 (600481) | 中国动力 (600482) | 福能股份 (600483) |
扬农化工 (600486) | 亨通光电 (600487) | 天药股份 (600488) |
中金黄金 (600489) | 鹏欣资源 (600490) | 龙元建设 (600491) |
凤竹纺织 (600493) | 晋西车轴 (600495) | 精工钢构 (600496) |
驰宏锌锗 (600497) | 烽火通信 (600498) | 科达制造 (600499) |
中化国际 (600500) | 航天晨光 (600501) | 安徽建工 (600502) |
华丽家族 (600503) | 西昌电力 (600505) | 方大特钢 (600507) |
上海能源 (600508) | 天富能源 (600509) | 黑牡丹 (600510) |
国药股份 (600511) | 腾达建设 (600512) | 联环药业 (600513) |
方大炭素 (600516) | 国网英大 (600517) | 贵州茅台 (600519) |
文一科技 (600520) | 华海药业 (600521) | 中天科技 (600522) |
贵航股份 (600523) | 长园集团 (600525) | 菲达环保 (600526) |
江南高纤 (600527) | 中铁工业 (600528) | 山东药玻 (600529) |
交大昂立 (600530) | 豫光金铅 (600531) | 未来股份 (600532) |
栖霞建设 (600533) | 天士力 (600535) | 中国软件 (600536) |
亿晶光电 (600537) | 国发股份 (600538) | 狮头股份 (600539) |
新赛股份 (600540) | 莫高股份 (600543) | 卓郎智能 (600545) |
山煤国际 (600546) | 山东黄金 (600547) | 深高速 (600548) |
厦门钨业 (600549) | 保变电气 (600550) | 时代出版 (600551) |
凯盛科技 (600552) | 天下秀 (600556) | 康缘药业 (600557) |
大西洋 (600558) | 老白干酒 (600559) | 金自天正 (600560) |
江西长运 (600561) | 国睿科技 (600562) | 法拉电子 (600563) |
迪马股份 (600565) | 济川药业 (600566) | 山鹰国际 (600567) |
安阳钢铁 (600569) | 恒生电子 (600570) | 信雅达 (600571) |
康恩贝 (600572) | 惠泉啤酒 (600573) | 淮河能源 (600575) |
祥源文化 (600576) | 精达股份 (600577) | 京能电力 (600578) |
克劳斯 (600579) | 卧龙电驱 (600580) | 八一钢铁 (600581) |
天地科技 (600582) | 海油工程 (600583) | 长电科技 (600584) |
海螺水泥 (600585) | 金晶科技 (600586) | 新华医疗 (600587) |
用友网络 (600588) | 泰豪科技 (600590) | 龙溪股份 (600592) |
大连圣亚 (600593) | 益佰制药 (600594) | 新安股份 (600596) |
光明乳业 (600597) | 北大荒 (600598) | 青岛啤酒 (600600) |
云赛智联 (600602) | 广汇物流 (600603) | 市北高新 (600604) |
汇通能源 (600605) | 绿地控股 (600606) | 金杯汽车 (600609) |
中毅达 (600610) | 大众交通 (600611) | 老凤祥 (600612) |
神奇制药 (600613) | 金枫酒业 (600616) | 国新能源 (600617) |
氯碱化工 (600618) | 海立股份 (600619) | 天宸股份 (600620) |
华鑫股份 (600621) | 光大嘉宝 (600622) | 华谊集团 (600623) |
复旦复华 (600624) | 申达股份 (600626) | 新世界 (600628) |
华建集团 (600629) | 龙头股份 (600630) | 浙数文化 (600633) |
大众公用 (600635) | 国新文化 (600636) | 东方明珠 (600637) |
新黄浦 (600638) | 浦东金桥 (600639) | 号百控股 (600640) |
万业企业 (600641) | 申能股份 (600642) | 爱建集团 (600643) |
乐山电力 (600644) | 中源协和 (600645) | 同达创业 (600647) |
外高桥 (600648) | 城投控股 (600649) | 锦江在线 (600650) |
飞乐音响 (600651) | 申华控股 (600653) | 豫园股份 (600655) |
信达地产 (600657) | 电子城 (600658) | 福耀玻璃 (600660) |
昂立教育 (600661) | 强生控股 (600662) | 陆家嘴 (600663) |
哈药股份 (600664) | 天地源 (600665) | 太极实业 (600667) |
尖峰集团 (600668) | 东阳光 (600673) | 川投能源 (600674) |
中华企业 (600675) | 交运股份 (600676) | 四川金顶 (600678) |
上海凤凰 (600679) | 百川能源 (600681) | 南京新百 (600682) |
京投发展 (600683) | 珠江股份 (600684) | 中船防务 (600685) |
金龙汽车 (600686) | 上海石化 (600688) | 上海三毛 (600689) |
海尔智家 (600690) | 阳煤化工 (600691) | 亚通股份 (600692) |
东百集团 (600693) | 大商股份 (600694) | 欧亚集团 (600697) |
均胜电子 (600699) | 舍得酒业 (600702) | 三安光电 |
本网站三大核心优势1.服务优势:在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势:透明交易费率,优惠交易手续费低。3.品牌优势:对接国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
投资的本质交易 来自杭州 的客户评价:
外汇交易市场 来自温州的客户分享评论:
不必加码。在买进或售出一种外汇交易后,碰到销售市场忽然以反过来的方位急进时,有的人会想加码再做,它是很危险的。比如,当某类外汇交易持续增涨一段时间后,投资者追涨杀跌买入了这种贷币。忽然市场行情扭曲,猛跌往下,外汇交易员眼见亏本,便想在底价加码买一单,妄图拉低下头一单的汇价,并在利率反跳时,二单一起强制平仓,防止亏本。这类加码作法要非常当心。假如汇价早已升高了一段时间,你买的可能是一个"顶",假如越跌越买,持续加码,但汇价总不再回头,那麼結果毫
外汇投资交易 来自镇江 的客户评价:
客观因素:其实也就是市场本身。外汇市场是很客观很理性的,它有自己的运行规律,不以人的意志为转移。包括市场的构成,市场参与者,市场工具,市场运动方向的触发因素,市场运作的推动力量等等都是客观的。可以通过获取知识来提升投资者对市场的认知。