金属期货
金属期货介绍:金属是当今世界期货市场上较为成熟的期货品种之一。目前,世界上金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商品交易所和东京工业品交易所。金属期货品种:(1)贵金属。主要包括黄金白银铂金,主要交易有… 。
金属期货介绍
金属是当今世界期货市场上较为成熟的期货品种之一。目前,世界上金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商品交易所和东京工业品交易所。
金属期货品种
(1)贵金属。主要包括黄金、白银、铂金,主要交易场所为纽约商品交易所和纽交所。
(2)一般金属。包括铜、铝、铅、锌、锡、镍等。主要的交易场所是伦敦金属交易所。我国金属期货交易场所为深圳有色金属交易所和上海金属交易所。
金属期货市场
一、上期交所
上海期货交易所是一家以金属、能源、化工等工业品为主的综合性期货交易所。主要交易品种:铜(1992年上市交易)、铝(1992年上市交易)、锌(2007年上市交易)、燃料油、天然橡胶、黄金、螺纹钢、线材。上海期货交易所是我国有色金属期货交易所。
二、伦敦金属
伦敦金属交易所(LME)是世界上最大的有色金属交易所。LME的价格和库存对全球有色金属的生产和销售有着重要的影响。19世纪中期,英国曾是世界上最大的锡和铜生产国。随着时间的推移,工业需求越来越大,英国急需从外国矿山进口大量工业原料。本世纪初以来,伦敦金属交易所公开发布其交易价格,被广泛用作世界金属贸易的基准价格。全球铜总产量的70%是根据伦敦金属交易所公布的官方报价进行交易的。
三、新交所
在全球交易所合并浪潮的帮助下,金属金融市场有望更加活跃。
从2011年2月15日开始,伦敦金属交易所(LME)和新加坡证券交易所(SGX)将在SGX联合推出铜、锌和铝期货合约。
但业内人士认为,由于东南亚并非上述金属的主要消费地区,新交易渠道的增加对金属价格的走势并无明显影响。
LME-SGX金属期货合约是一个小型金属期货,现金结算合约,以LME基准价为基础进行交易。单位合约代表5公吨金属,而伦敦交易的金属期货合约是25吨。市场人士分析,这意味着SGX推出的金属品种在交易门槛上将低于LME,更适合散户介入。据报道,SGX还将就铅、锡和钢坯期货的推出向公众咨询合约。
以美元为主的LME-SGX金属期货合约将于新加坡时间上午8:00-15:20(新加坡时区与中国北京相同)在SGX进行交易和结算。LME交易时间转换为北京时间14: 00至凌晨2: 00。
多位分析师表示,由于东南亚不是铜、锌、铝的主要消费地区,SGX的交易产品流动性可能有限,定价权仍在伦敦和上海期货市场。
作为全球最大的金属消费国,中国的六大工业金属指数去年推动LME上涨了24%。2011年2月7日,3月期铜合约价格升至每吨10160美元的新高。
金属期货实时行情
贵金属:
名称 | 新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | 更新时间 | |
东京白银 | 62.9 | 0.1 | 0.16% | 62.8 | 62.3 | 21 | 94 | TOCOM | 2017-11-03 03:14:58 | |
东京铂 | 3395 | -20 | -0.59% | 3415 | 3417 | 3214 | 13632 | TOCOM | 2017-11-03 04:30:01 | |
东京钯 | 3512 | -25 | -0.71% | 3537 | 3537 | 151 | 182 | TOCOM | 2017-11-03 04:13:28 | |
东京黄金 | 4663 | -1 | -0.02% | 4664 | 4665 | 8530 | 14563 | TOCOM | 2017-11-03 04:24:53 | |
沪金主力 | 274 | 0.25 | 0.09% | 273.75 | 273.7 | 81612 | 180534 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪黄金指 | 275.8 | 0.3 | 0.11% | 275.5 | 275.45 | 115954 | 317576 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪银主力 | 3880 | 13 | 0.34% | 3867 | 3873 | 197296 | 414244 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪银指数 | 3912 | 14 | 0.36% | 3898 | 3904 | 257052 | 592662 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:58 | |
纽约铂 | 925.5 | -2.3 | -0.25% | 927.8 | 927.1 | 1659 | 70202 | COMEX | 2017-11-03 15:25:34 | |
纽约钯 | 994.7 | 0.7 | 0.07% | 994 | 992.7 | 248 | 29460 | COMEX | 2017-11-03 15:25:42 |
一般金属:
名称 | 新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | 更新时间 | |
沪锌主力 | 25935 | -15 | -0.06% | 25950 | 25805 | 520576 | 218332 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪锌指数 | 25980 | -45 | -0.17% | 26025 | 25875 | 722186 | 500062 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
线材主力 | 0 | 0 | 0.00% | 4267 | 0 | 0 | 0 | 上期所 | 2013-03-08 13:42:05 | |
线材指数 | 0 | 0 | 0.00% | 3119 | 0 | 0 | 0 | 上期所 | 2017-11-03 08:13:54 | |
沪锡主力 | 143870 | -350 | -0.24% | 144220 | 143340 | 7562 | 20712 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:36 | |
沪锡指数 | 143930 | -300 | -0.21% | 144230 | 143350 | 7784 | 21240 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
螺纹主力 | 3612 | -10 | -0.28% | 3622 | 3638 | 1712470 | 2166496 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
螺纹指数 | 3629 | -6 | -0.17% | 3635 | 3651 | 4660814 | 3970802 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪铅主力 | 18590 | -95 | -0.51% | 18685 | 18730 | 74206 | 46178 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪铅指数 | 18590 | -95 | -0.51% | 18685 | 18730 | 105800 | 79814 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪镍主力 | 101350 | 340 | 0.34% | 101010 | 100990 | 601118 | 463948 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:29 | |
沪镍指数 | 101570 | 310 | 0.31% | 101260 | 101240 | 967276 | 803972 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
热卷主力 | 3823 | 8 | 0.21% | 3815 | 3830 | 853608 | 851342 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
热卷指数 | 3799 | 10 | 0.26% | 3789 | 3804 | 1214332 | 1155996 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪铜主力 | 54310 | 170 | 0.31% | 54140 | 53880 | 190458 | 151142 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪铜指数 | 54530 | 210 | 0.39% | 54320 | 54050 | 509414 | 707166 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪铝主力 | 16240 | -10 | -0.06% | 16250 | 16220 | 213104 | 425602 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
沪铝指数 | 16235 | -15 | -0.09% | 16250 | 16225 | 344816 | 922028 | 上期所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
LmeS_锌3 | 3241 | -5.5 | -0.17% | 3246.5 | 3252.5 | 1199 | 287331 | LME | 2017-11-03 15:27:54 | |
LmeS_锡3 | 19585 | 55 | 0.28% | 19530 | 19505 | 4 | 15225 | LME | 2017-11-03 15:24:54 | |
LmeS_镍3 | 12695 | 125 | 0.99% | 12570 | 12570 | 1631 | 234233 | LME | 2017-11-03 15:27:35 | |
LmeS_铅3 | 2453.5 | 7.5 | 0.31% | 2446 | 2453 | 598 | 120453 | LME | 2017-11-03 15:28:02 | |
LmeS_铜3 | 6932 | 1 | 0.01% | 6931 | 6945 | 2494 | 331001 | LME | 2017-11-03 15:28:05 | |
LmeS_铝3 | 2174.5 | -0.5 | -0.02% | 2175 | 2175 | 518 | 675877 | LME | 2017-11-03 15:26:56 | |
LmeS合金 | 1865 | 0 | 0.00% | 1865 | 0 | 5 | 454 | LME | 2017-11-03 08:55:35 | |
铁矿主力 | 440 | 3 | 0.69% | 437 | 442 | 2013624 | 1719044 | 大商所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
铁矿指数 | 448 | 2 | 0.45% | 446 | 450 | 2632212 | 2631732 | 大商所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
锰硅主力 | 6372 | 6 | 0.09% | 6366 | 6360 | 76704 | 132776 | 郑商所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
锰硅指数 | 6380 | 6 | 0.09% | 6374 | 6368 | 78324 | 141018 | 郑商所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
硅铁主力 | 6474 | -20 | -0.31% | 6494 | 6510 | 119280 | 150528 | 郑商所 | 2017-11-03 14:59:59 | |
硅铁指数 | 6464 | -22 | -0.34% | 6486 | 6502 | 122396 | 166870 | 郑商所 | 2017-11-03 14:59:59 |
温馨提示:《金属期货》整理自网络,网友投稿,仅供参考。版权归原作者所有。如有侵权,请联系本站删除。谢谢你。投资有风险,入市需谨慎。
本网站三大核心优势1.服务优势:在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势:透明交易费率,优惠交易手续费低。3.品牌优势:对接国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
-
外汇保证金交易 来自深圳的客户分享评论:
-
炒外汇投资 来自青岛的客户分享评论:
炒外汇的时候怎么进行短线操作?
1.以量取胜,炒外汇在短线中每次能够赚取的利润有限,外汇投资者应当学会重视积累的利润,连续出现单边大行情的机会在一年之内难得有那么一两次,而能够把行情从头到尾都赚到的,那就更是少之又少;而一天之内反复波动十几点几十点的小行情却比比皆是,不贪不躁,求点小利并不太难。
2.忘掉过去的行情,把每次的入场当做一次新的交易来对待。炒外汇做短线要当天算清账,成功就是成功,失败就是失败,不要想着这次亏了多少下次就必须赚回多少,每一次都要对行情认真分析,根据当时的行情来 -
外汇交易 来自郑州的客户分享评论:
如何开展外汇交易?
一旦你发觉了一个挣钱的管理体系,再次演试测试。开启一个你早已科学研究过、合适你的外汇经纪人的账号。你能无期限完全免费数字货币交易。在您真实挣钱以前,您将期待持续2-6个月盈利。为何那么长?这两月還是最少程度的,最好是以4-6个月为总体目标。可是很多人都厌烦了,而不管你干什么,都不要在两月以前慢下来。
最终才去实践活动。这时,你将提前准备用测试的方式,以真正贷币为您的帐户盈利。假如你作出不一样的决策,由于你应用的是真实的钱,你将会会刚开始丧失它,但不要害怕回到原点。假
外汇保证金交易可以进行24小时不间断交易双向操作,只要下载MT4交易软件在手机上,投资者就可以随时进入外汇市场进行交易,再加上T+0模式使投资者交易非常方便。