国内商品期货产品及手续费标准?
国内商品期货产品及手续费标准?.国内商品期货产品及手续费标准?国内商品期货如下:
1.农产品期货:如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。
2.金属期货:如铜、铝、锡、铅、锌、镍、金、银、螺纹钢、线材等。
3.能源期货:如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。
二、商品期货手续费商品期货手续费,一般是万分之十以内。
1.铜期货手续费的标准由成交金额的万分之一下调至成交金额的千分之零点八;
2.铅线期货合约的交易手续费的标准由成交金额的万分之一下调至成交金额的千分之零点五;
3.螺纹钢期货合约交易手续费标准由成交金额的0.6%下调至成交金额的0.5%;
三。期货手续费一览表、交易所手续费标准(2022年3月)
实际期货交易手续费=交易所标准(全国统一)期货公司佣金(灵活可调)
期货账户必须通过正规渠道申请。交易收取的费用手续费一般是不透明的,但是交易所标准是公开透明的,我们只需要多问几家公司就知道如何享受低费用了。
期货手续费清单,交易所手续费标准(2022年3月)
交易所手续费标准 | ||||||
序号 | 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所手续费 | 日内单(双)边 | 特殊手续费 |
1 | 上海 | 白银 | AG | 0.50%% | 双边 | 非6、12月0.1%%双边,近月0.5%% |
2 | 上海 | 铝 | AL | 3 | 双边 | |
3 | 上海 | 黄金 | AU | 10 | 平今免费 | 非6、12月初期2元,近月10元 |
4 | 上海 | 石油沥青 | BU | 1.00%% | 双边 | |
5 | 上海 | 铜 | CU | 0.50%% | 双边 | 平今1%% |
6 | 上海 | 燃料油 | FU | 0.50%% | 平今免费 | 2205平今7.5%%,非159远月0.1%% |
7 | 上海 | 热轧卷板 | HC | 1.00%% | 双边 | 2205平今万3 |
8 | 上海 | 镍 | NI | 3 | 双边 | 3月平今45元,456789月平今60元 |
9 | 上海 | 铅 | PB | 0.40%% | 平今免费 | |
10 | 上海 | 螺纹钢 | 编辑 | 1.00%% | 双边 | 2205平今万3 |
11 | 上海 | 天然橡胶 | RU | 3 | 平今免费 | 2205平今9元 |
12 | 上海 | 锡 | SN | 3 | 双边 | 34567月平今60元 |
13 | 上海 | 线材 | WR | 0.40%% | 平今免费 | |
14 | 上海 | 锌 | ZN | 3 | 平今免费 | |
15 | 上海 | 纸浆 | SP | 0.50%% | 平今免费 | 3、4、5月平今2.5%% |
16 | 上海 | 不锈钢 | SS | 2 | 平今免费 | 34567月平今40元 |
17 | 上海 | 黄金期权 | AU | 2 | 平今免费 | |
18 | 上海 | 铜期权 | CU | 5 | 平今免费 | |
19 | 上海 | 橡胶期权 | RU | 3 | 平今免费 | |
20 | 上海 | 铝期权 | AL | 1.5 | 平今免费 | 行权履约1.5元 |
21 | 上海 | 锌期权 | ZN | 1.5 | 平今免费 | 行权履约1.5元 |
22 | 大连 | 黄大豆1 | A | 2 | 双边 | 7月日内4元 |
23 | 大连 | 黄豆2号 | B | 1 | 双边 | 3、4、5月日内2元 |
24 | 大连 | 玉米 | C | 1.2 | 双边 | |
25 | 大连 | 玉米淀粉 | CS | 1.5 | 双边 | |
26 | 大连 | 细木工板 | BB | 1.00%% | 双边 | |
27 | 大连 | 纤维板 | FB | 1.00%% | 双边 | |
28 | 大连 | 铁矿石 | I | 1.00%% | 双边 | 345月2%%,日内4%% |
29 | 大连 | 冶金焦炭 | J | 1.00%% | 双边 | 日内1.4%%,2205日内4%% |
30 | 大连 | 鸡蛋 | JD | 1.50%% | 双边 | |
31 | 大连 | 焦煤 | JM | 1.00%% | 双边 | 日内1.4%%,2205日内4%% |
32 | 大连 | 豆粕 | M | 1.5 | 双边 | 2202日内2元 |
33 | 大连 | 棕榈油 | P | 2.5 | 双边 | 2205日内5元 |
34 | 大连 | LLDPE | L | 1 | 双边 | |
35 | 大连 | 聚丙烯 | PP | 1 | 双边 | |
36 | 大连 | PVC | V | 1 | 双边 | |
37 | 大连 | 豆油 | Y | 2.5 | 双边 | 日内5元 |
38 | 大连 | 乙二醇 | EG | 3 | 双边 | |
39 | 大连 | 粳米 | RR | 1 | 双边 | |
40 | 大连 | 苯乙烯 | EB | 3 | 双边 | |
41 | 大连 | 液化石油气 | PG | 6 | 双边 | 345月日内10元 |
42 | 大连 | 生猪 | LH | 2.00%% | 双边 | 日内4%% |
43 | 大连 | 豆粕期权 | M | 1 | 日内减半 | |
44 | 大连 | 玉米期权 | C | 0.6 | 双边 | |
45 | 大连 | LLDPE期权 | L | 0.5 | 双边 | 行权履约1元 |
46 | 大连 | 聚丙烯期权 | PP | 0.5 | 双边 | 行权履约1元 |
47 | 大连 | PVC期权 | V | 0.5 | 双边 | 行权履约1元 |
48 | 大连 | 铁矿石期权 | I | 2 | 双边 | |
49 | 大连 | 液化石油气期权 | PG | 1 | 双边 | |
50 | 大连 | 棕榈油期权 | P | 0.5 | 双边 | |
51 | 郑州 | 苹果 | AP | 20 | 双边 | |
52 | 郑州 | 棉花 | CF | 4.3 | 平今免费 | 非159月2 |
53 | 郑州 | 棉纱 | CY | 4 | 平今免费 | |
54 | 郑州 | 玻璃 | FG | 6 | 双边 | |
55 | 郑州 | 粳稻谷 | JR | 3 | 双边 | |
56 | 郑州 | 晚籼稻 | LR | 3 | 双边 | |
57 | 郑州 | 甲醇 | MA | 2 | 双边 | 3月到5月合约3元,平今10元 |
58 | 郑州 | 菜籽油 | OI | 2 | 平今免费 | 非159近月1,2205日内6元,平今12元 |
59 | 郑州 | 普通小麦 | PM | 5 | 双边 | |
60 | 郑州 | 早籼稻 | RI | 2.5 | 双边 | |
61 | 郑州 | 菜籽粕 | RM | 1.5 | 平今免费 | 3月3元,5月12元,789和11月6元 |
62 | 郑州 | 油菜籽 | RS | 2 | 双边 | |
63 | 郑州 | 硅铁 | SF | 3 | 平今免费 | 2205为6元,平今12元 |
64 | 郑州 | 锰硅 | SM | 3 | 平今免费 | 3月到5月10元,平今30元 |
65 | 郑州 | 白砂糖 | SR | 3 | 平今免费 | 非159近月1.5 |
66 | 郑州 | PTA | TA | 3 | 平今免费 | 3、7、11月0.5双,非159近月1.5 |
67 | 郑州 | 强麦 | WH | 5 | 双边 | |
68 | 郑州 | 红枣 | CJ | 3 | 平今免费 | 2209及之前合约为15,平今15 |
69 | 郑州 | 新动力煤 | ZC | 150 | 双边 | |
70 | 郑州 | 尿素 | UR | 5 | 双边 | 2205及之前合约日内15元 |
71 | 郑州 | 纯碱 | SA | 3.5 | 平今免费 | 2205为10,平今20 |
72 | 郑州 | 短纤 | PF | 3 | 双边 | |
73 | 郑州 | 花生 | PK | 4 | 双边 | |
74 | 郑州 | 白糖期权 | SR | 1.5 | 平今免费 | |
75 | 郑州 | 棉花期权 | CF | 1.5 | 平今免费 | |
76 | 郑州 | 甲醇期权 | MA | 0.5 | 平今免费 | |
77 | 郑州 | 菜籽粕期权 | RM | 0.8 | 平今免费 | |
78 | 郑州 | PTA期权 | TA | 0.5 | 平今免费 | |
79 | 郑州 | 动力煤期权 | ZC | 1.5 | 平今免费 | 行权履约1.5元 |
80 | 中金所 | 中证500 | IC | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
81 | 中金所 | 沪深300 | IF | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
82 | 中金所 | 上证50 | IH | 0.23%% | 双边 | 平今3.45%% |
83 | 中金所 | 10年国债 | T | 3 | 平今免费 | |
84 | 中金所 | 5年国债 | TF | 3 | 平今免费 | |
85 | 中金所 | 2年国债 | TS | 3 | 平今免费 | |
86 | 中金所 | 股指期权 | IO | 15 | 双边 | 行权履约2元 |
87 | 能源 | 原油 | SC | 20 | 平今免费 | |
88 | 能源 | 20号胶 | NR | 0.20%% | 平今免费 | |
89 | 能源 | 低硫燃料油 | LU | 0.10%% | 双边 | |
90 | 能源 | 国际铜 | BC | 0.10%% | 平今免费 | |
91 | 能源 | 原油期权 | SC | 10 | 平今免费 |
本网站三大核心优势1.服务优势:在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势:透明交易费率,优惠交易手续费低。3.品牌优势:对接国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
-
投资外汇 来自大连的客户分享评论:
-
外汇学技术 来自南京 的客户评价:
外汇学技术需要精,而不在于多!信号眼花缭乱:
外汇市场上信号千百种,要学会所有的技术根本是不可能的任务,更糟糕的是许多交易技术甚至互相抵触,学越多对交易者来说绝对不是好事。那究竟要怎么办才好?其实与其到处学各种各样的技术,小编觉得不如好好地理解这些技术背后的原理,只有搞清楚了这些你才更能够判别真假信号,而不再频繁的在市场上碰运气交易。 -
投资的本质交易 来自杭州 的客户评价:
投资的本质是将人们的认知变现。投资的成长有两个临界点,之前的第一个临界点是努力学习,用勤奋是不足以形容的,可以说是废寝忘食的恶补。完成这一阶段的时间因人而异,但不低于1万个小时的规则是最低的。超过这个基本临界点,反思和质疑开始产生价值(之前别瞎反思)。练习和总结会让你越过第二个临界点,但聪明和天赋可能会让一些人永远无法越过这个临界点。经过两次质变,你将开始享受学习积累和资产积累的双重复利。
在任何情况下,用百分比而不是价位来表示止损距离,5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例,但是,对于不同价位和不同敏感度的个股,仍需设置不同的止损距离。一般而言,股价较低或股性较为活跃的个股,止损幅度应适当放宽,反之则较小。
在买入的情况下,止损价位一般设在上一个局部小底部以下,而且以收盘价为准,以避免被盘中震荡过早地清理出局。