加载中 ...![]()
黄金TN2今天行情多少一克2026年01月12日
黄金TN2今天行情多少一克2026年01月12日。2026年01月12日黄金T+N2(autn2)今天价格价格,请参考以下表格: 黄金T+N2价格 产品名称 市场价格
黄金TN2今天行情多少一克2026年01月12日。2026年01月12日黄金T+N2(autn2)今天价格价格,请参考以下表格:
大家在看了小编以上内容中对"黄金TN2今天行情多少一克2026年01月12日"的介绍后应该都清楚了吧,希望对大家有所帮助。如果大家还想要了解更多有关"黄金TN2今天行情多少一克2026年01月12日"的相关知识的,敬请关注V财经网站。我们会根据给予您专业解答和帮助。
| 产品名称 | 市场价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金T+N2 | 679元/克 | 0% |
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
V财经网将持续为您更新国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等当前价格,助您快速了解贵金属市场动态,希望对您有所帮助!
国内金价
- 交易品种 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
- 沪金期货 1025.4元/克 1000.56元/克 24.84 2.48% 2026-01-12 14:08:10
- 沪银期货 20828元/克 18305元/克 2523 13.78% 2026-01-12 14:08:10
- 黄金(T+D) 1022.64元/克 1000元/克 22.64 2.26% 2026-01-12 14:08:10
- 白银(T+D) 20830元/克 18560元/克 2270 12.23% 2026-01-12 14:08:10
- m黄金(T+D) 1022.68元/克 1001.39元/克 21.29 2.13% 2026-01-12 14:08:10
- 黄金9999 1022.6元/克 1003.49元/克 19.11 1.9% 2026-01-12 14:08:10
- 白银9999 18600元/克 19647元/克 -1047 -5.33% 2026-01-12 14:08:10
- 黄金9995 1023.5元/克 1006.5元/克 17 1.69% 2026-01-12 14:08:10
- 铂金9995 612.94元/克 592.82元/克 20.12 3.39% 2026-01-12 14:08:10
- 黄金T+N1 647.35元/克 568.6元/克 78.75 13.85% 2026-01-12 14:08:10
- 黄金T+N2 679元/克 679元/克 0 0% 2026-01-12 14:08:10
- 金条100g 1024.25元/克 1003.71元/克 20.54 2.05% 2026-01-12 14:08:10
- i黄金100g 782元/克 757.81元/克 24.19 3.19% 2026-01-12 14:08:10
- i黄金9999 1026.19元/克 1003.38元/克 22.81 2.27% 2026-01-12 14:08:10
- 纽约金TN06 1026.5元/克 1005.45元/克 21.05 2.09% 2026-01-12 14:08:10
- 纽约金TN12 1029元/克 1007.9元/克 21.1 2.09% 2026-01-12 14:08:10
品牌金店今天金价
- 品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 价格时间
- 周大福 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12 14:08:10
- 老凤祥 黄金饰品 1428元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12 14:08:10
- 周六福 黄金饰品 1411元/克 铂金饰品 903元/克 2026-01-12 14:08:10
- 周生生 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12 14:08:10
- 六福 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12 14:08:10
- 老庙 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12 14:08:10
- 金至尊 黄金饰品 1424元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12 14:08:10
- 菜百 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 735元/克 2026-01-12 14:08:10
- 周大生 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12 14:08:10
- 潮宏基 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12 14:08:10
- 宝庆银楼 黄金饰品 1316元/克 铂金饰品 735元/克 2026-01-12 14:08:10
- 太阳金店 黄金饰品 1209元/克 铂金饰品 779元/克 2026-01-12 14:08:10
- 齐鲁金店 黄金饰品 1206元/克 铂金饰品 729元/克 2026-01-12 14:08:10
- 亚一金店 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12 14:08:10
- 千禧之星 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12 14:08:10
- 吉盟珠宝 黄金饰品 1396元/克 铂金饰品 922元/克 2026-01-12 14:08:10
- 东祥金店 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 933元/克 2026-01-12 14:08:10
- 萃华金店 黄金饰品 1392元/克 铂金饰品 766元/克 2026-01-12 14:08:10
- 福泰珠宝 黄金饰品 1406元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12 14:08:10
- 城隍珠宝 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 810元/克 2026-01-12 14:08:10
- 星光达珠宝 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12 14:08:10
- 金兰首饰 黄金饰品 1429元/克 铂金饰品 820元/克 2026-01-12 14:08:10
- 莱音珠宝 黄金饰品 1426元/克 铂金饰品 905元/克 2026-01-12 14:08:10
- 金大福 黄金饰品 1419元/克 铂金饰品 893元/克 2026-01-12 14:08:10
黄金回收价格
- 交易品种 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 价格时间
- 黄金回收 1013元/克 1002元/克 11 1.1% 2026-01-12 14:08:10
- 金条回收 1011元/克 1001元/克 10 1% 2026-01-12 14:08:10
- 14K金回收 582元/克 582元/克 0 0% 2026-01-12 14:08:10
- 18K金回收 744元/克 744元/克 0 0% 2026-01-12 14:08:10
- 24K金回收 1007元/克 1007元/克 0 0% 2026-01-12 14:08:10
- 足银回收 19.01元/克 18.24元/克 0.77 4.22% 2026-01-12 14:08:10
- 925银回收 17.8元/克 17.09元/克 0.71 4.15% 2026-01-12 14:08:10
- 银条回收 18.81元/克 18.06元/克 0.75 4.15% 2026-01-12 14:08:10
- 925银条回收 16.46元/克 15.81元/克 0.65 4.11% 2026-01-12 14:08:10
- PT999铂金回收 512元/克 494元/克 18 3.64% 2026-01-12 14:08:10
- PT990铂金回收 507元/克 489元/克 18 3.68% 2026-01-12 14:08:10
- PT950铂金回收 486元/克 469元/克 17 3.62% 2026-01-12 14:08:10
- PT900铂金回收 460元/克 445元/克 15 3.37% 2026-01-12 14:08:10
- PD999钯金回收 387元/克 369元/克 18 4.88% 2026-01-12 14:08:10
- PD990钯金回收 383元/克 366元/克 17 4.64% 2026-01-12 14:08:10
- PD950钯金回收 367元/克 351元/克 16 4.56% 2026-01-12 14:08:10
- PD900钯金回收 348元/克 332元/克 16 4.82% 2026-01-12 14:08:10
大家在看了小编以上内容中对"黄金TN2今天行情多少一克2026年01月12日"的介绍后应该都清楚了吧,希望对大家有所帮助。如果大家还想要了解更多有关"黄金TN2今天行情多少一克2026年01月12日"的相关知识的,敬请关注V财经网站。我们会根据给予您专业解答和帮助。
标签:今日金价价格多少钱一克 今日黄金价格 本文来源:金价网责任编辑:黄金价格
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与V赢财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。V赢财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读
- Pepperstone激石外汇官网:委内瑞拉危机助推黄金上涨,突破行情将至(2026/01/12)
- Pepperstone激石官网:当股市分化与纠结,2026年,趋势最清晰的资产可(2026/01/12)
- Pepperstone激石官网:2026三大资产剧本:黄金剑指5000,白银狂暴牛(2026/01/12)
- EXNESS集团官网:黄金多头紧急“避险”!俄乌谈判“破冰”让牛市踩(2026/01/12)
- EXNESS集团官网:美元98关口“假突破”,黄金4480获买盘(2026/01/12)
- EXNESS集团官网:多重利好因素支撑 黄金刷新历史高位(2026/01/12)
- EasyMarkets易信外汇:黄金盘整期间3385美元、3400美元阻力位成关(2026/01/12)
- EasyMarkets易信外汇:黄金保证金什么意思?(2026/01/12)
- EasyMarkets易信:美国零售销售数据表现良好 黄金回落收跌(2026/01/12)
- EasyMarkets易信外汇:美联储官员发表鸽派言论 黄金小幅收涨(2026/01/12)





客户对我们的评价
A股证券来自新疆的客户分享评论:
外汇投资交易来自广州的客户分享:
总之,外汇投资是一种高风险的投资活动,需要投资者具备一定的基础知识和技能。通过学习外汇交易基础知识、选择可靠的外汇交易平台、制定交易计划、控制风险、学习技术分析和基本面分析、保持冷静和耐心等方法,投资者可以提高投资回报率,实现财富增值的目标。
股票证券来自苏州的客户分享评论: