国际白银今天行情多少美金一盎司2026年02月13日
| 产品名称 | 市场价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国际白银 | 76.48美金/盎司 | 1.73% |
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
V财经网将持续为您更新国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等当前价格,助您快速了解贵金属市场动态,希望对您有所帮助!
国内金价
- 交易品种 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
- 沪金期货 1105.94元/克 1128.26元/克 -22.32 -1.98% 2026-02-13 09:08:04
- 沪银期货 19438元/克 20937元/克 -1499 -7.16% 2026-02-13 09:08:04
- 黄金(T+D) 1102.88元/克 1125.05元/克 -22.17 -1.97% 2026-02-13 09:08:04
- 白银(T+D) 18609元/克 19919元/克 -1310 -6.58% 2026-02-13 09:08:04
- m黄金(T+D) 1103元/克 1123.84元/克 -20.84 -1.85% 2026-02-13 09:08:04
- 黄金9999 1103.99元/克 1122.52元/克 -18.53 -1.65% 2026-02-13 09:08:04
- 白银9999 22025元/克 22146元/克 -121 -0.55% 2026-02-13 09:08:04
- 黄金9995 1103元/克 1123.9元/克 -20.9 -1.86% 2026-02-13 09:08:04
- 铂金9995 520.1元/克 541.04元/克 -20.94 -3.87% 2026-02-13 09:08:04
- 黄金T+N1 744元/克 647.35元/克 96.65 14.93% 2026-02-13 09:08:04
- 黄金T+N2 679元/克 679元/克 0 0% 2026-02-13 09:08:04
- 金条100g 1115元/克 1123.16元/克 -8.16 -0.73% 2026-02-13 09:08:04
- i黄金100g 782元/克 757.81元/克 24.19 3.19% 2026-02-13 09:08:04
- i黄金9999 1121.78元/克 1123.93元/克 -2.15 -0.19% 2026-02-13 09:08:04
- 纽约金TN06 1123.5元/克 1123.5元/克 0 0% 2026-02-13 09:08:04
- 纽约金TN12 1126.85元/克 1126.85元/克 0 0% 2026-02-13 09:08:04
品牌金店今天金价
- 品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 价格时间
- 周大福 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-13 09:08:04
- 老凤祥 黄金饰品 1552元/克 铂金饰品 960元/克 2026-02-13 09:08:04
- 周六福 黄金饰品 1545元/克 铂金饰品 849元/克 2026-02-13 09:08:04
- 周生生 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-13 09:08:04
- 六福 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-13 09:08:04
- 老庙 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13 09:08:04
- 金至尊 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-13 09:08:04
- 菜百 黄金饰品 1528元/克 铂金饰品 755元/克 2026-02-13 09:08:04
- 周大生 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-13 09:08:04
- 潮宏基 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-13 09:08:04
- 宝庆银楼 黄金饰品 1436元/克 铂金饰品 755元/克 2026-02-13 09:08:04
- 太阳金店 黄金饰品 1449元/克 铂金饰品 869元/克 2026-02-13 09:08:04
- 齐鲁金店 黄金饰品 1416元/克 铂金饰品 779元/克 2026-02-13 09:08:04
- 亚一金店 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13 09:08:04
- 千禧之星 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13 09:08:04
- 吉盟珠宝 黄金饰品 1548元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-13 09:08:04
- 东祥金店 黄金饰品 1556元/克 铂金饰品 829元/克 2026-02-13 09:08:04
- 萃华金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 660元/克 2026-02-13 09:08:04
- 福泰珠宝 黄金饰品 1520元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13 09:08:04
- 城隍珠宝 黄金饰品 1540元/克 铂金饰品 850元/克 2026-02-13 09:08:04
- 星光达珠宝 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13 09:08:04
- 金兰首饰 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 860元/克 2026-02-13 09:08:04
- 莱音珠宝 黄金饰品 1550元/克 铂金饰品 826元/克 2026-02-13 09:08:04
- 金大福 黄金饰品 1543元/克 铂金饰品 789元/克 2026-02-13 09:08:04
黄金回收价格
- 交易品种 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 价格时间
- 黄金回收 1115元/克 1117元/克 -2 -0.18% 2026-02-13 09:08:04
- 金条回收 1113元/克 1115元/克 -2 -0.18% 2026-02-13 09:08:04
- 14K金回收 641元/克 641元/克 0 0% 2026-02-13 09:08:04
- 18K金回收 826元/克 826元/克 0 0% 2026-02-13 09:08:04
- 24K金回收 1106元/克 1106元/克 0 0% 2026-02-13 09:08:04
- 足银回收 17.36元/克 18.52元/克 -1.16 -6.26% 2026-02-13 09:08:04
- 925银回收 16.27元/克 17.35元/克 -1.08 -6.22% 2026-02-13 09:08:04
- 银条回收 17.18元/克 18.33元/克 -1.15 -6.27% 2026-02-13 09:08:04
- 925银条回收 15.05元/克 16.05元/克 -1 -6.23% 2026-02-13 09:08:04
- PT999铂金回收 437元/克 457元/克 -20 -4.38% 2026-02-13 09:08:04
- PT990铂金回收 432元/克 452元/克 -20 -4.42% 2026-02-13 09:08:04
- PT950铂金回收 414元/克 434元/克 -20 -4.61% 2026-02-13 09:08:04
- PT900铂金回收 392元/克 411元/克 -19 -4.62% 2026-02-13 09:08:04
- PD999钯金回收 324元/克 337元/克 -13 -3.86% 2026-02-13 09:08:04
- PD990钯金回收 321元/克 333元/克 -12 -3.6% 2026-02-13 09:08:04
- PD950钯金回收 308元/克 319元/克 -11 -3.45% 2026-02-13 09:08:04
- PD900钯金回收 292元/克 303元/克 -11 -3.63% 2026-02-13 09:08:04
大家在看了小编以上内容中对"国际白银今天行情多少美金一盎司2026年02月13日"的介绍后应该都清楚了吧,希望对大家有所帮助。如果大家还想要了解更多有关"国际白银今天行情多少美金一盎司2026年02月13日"的相关知识的,敬请关注V财经网站。我们会根据给予您专业解答和帮助。
标签:今日金价价格多少钱一克 今日黄金价格 本文来源:金价网责任编辑:黄金价格
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与V赢财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
-
外汇投资交易 来自嘉兴 的客户评价:
-
外汇新手投资 来自厦门的客户分享评论:
外汇交易属于技术含量比较高的投资交易,需要学习的知识比较多,整理几条入门的基础如下:什么是外汇?外汇交易就是一国货币与另一国货币进行兑换,与其他金融市场不同,外汇市场没有具体地点,没有中央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。通俗来说,在外汇交易中,假设当你表示要购买“日元”,实质上你就是购买了日本经济的“股份”。你看好日本经济未来的走势,并且日本走势如你所料,呈上扬走势,这时你再将购买的“股份”抛售,最终获得收益。 -
股票外汇来自苏州的客户分享评论:
什么是“外汇"“外汇”是一种货币相对于另一种货币的价格。比如,1美元相对应7元人民币,1欧元相对于8元人民币。而外汇价格是指两种货币之间的关系,即一对货币。比如,美元人民币的外汇价格是1:7,欧元人民币的外汇价格是1:8外汇”的英文是”Forex“, 它的缩写是“FX”。“FX”一词主要用于美国,而“Forex”一词直到近期都主要用于英国。美国银行及经纪
- Ultima Markets平台更改MT4密码,导致我账户里的2000美金爆仓。(2026/02/13)
- 易汇平台突然滑点30美金,导致7000美金订单爆仓(2026/02/13)
- 通达信手机炒期货软件最新版怎么看期货行情啊?(2026/02/13)
- 求问大神,股指期货实时行情怎么看?(2026/02/13)
- 热卷期货行情软件上办理开户有哪些条件?(2026/02/13)
- 美股最新股市行情走势(美股最新股市行情走势)(2026/02/13)
- 纽白银实时行情(纽约白银银期货实时行情)(2026/02/13)
- 黄金期货行情新浪财经,黄金期货市场动态:新浪财经最新分析)(2026/02/13)
- 黄金td每日开盘时间(黄金td行情)(2026/02/13)
- 香港百利好金业总部招商代理,百利好金业现货白银投资行情分析(2026/02/13)





基本面分析同样不可或缺。这包括关注宏观经济数据,如国内生产总值(GDP)增长、通货膨胀率、利率政策、就业数据等。不同国家的经济状况和政