尊敬的投资者:
您好!
由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。
交易代号 | 指数名称 | 日期 | 买入利息(点) | 卖出利息(点) |
CHI50 | 富时中国A50现货现货指数(CFD) | 2023-08-25 | +44.43 | -54.53 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2023-08-28 | +84.96 | -103.75 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2023-08-29 | +328.68 | -355.83 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2023-08-29 | -0.66 | -10.39 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2023-08-29 | +35.95 | -37.08 |
JP225 | 日本日经225现货指数(CFD) | 2023-08-29 | +188.18 | -211.93 |
UK100 | 英国富时100现货指数(CFD) | 2023-08-30 | +31.88 | -37.53 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2023-08-30 | +63.73 | -90.88 |
NAS100 | 美国纳斯达克100现货指数(CFD) | 2023-08-30 | +15.28 | -26.33 |
SPX500 | 美国标准普尔500现货指数(CFD) | 2023-08-30 | +5.90 | -9.30 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2023-08-30 | +111.60 | -112.73 |
US30 | 美国道琼斯30现货指数(CFD) | 2023-08-31 | -14.04 | -13.11 |
AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX现货指数(CFD) | 2023-08-31 | +51.66 | -52.79 |
HKCH50 | 香港恒生国企H股现货指数(CFD) | 2023-08-31 | +105.45 | -124.24 |
HK50 | 香港恒生现货指数(CFD) | 2023-08-31 | +220.69 | -239.48 |
注意:
1、“点”是指这个产品的报价最后一位波动点为1点。例如HK50报价是28380.8, 价格波动点是0.1即为1点。
2、平台结算过夜利息为平台时间的00:00点。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金应付特别过夜利息的支付。
3、以上数据由我们流动性供货商(LP)提供, 可能会有遗漏或错误。如有变化, 一切以交易平台为准。
ATFX提供的股票指数产品的过夜利息会在北京时间GMT+8下午18:00左右更新。客户可以在平台的「产品规格」中查看当天的过夜利息详情。如果有任何不清楚的地方, 欢迎您随时联系我们,谢谢!!
诚挚!
ATFX客服部
主观因素:包括投资者对客观市场的认知程度,投资者参与市场交易的技能;投资者思维方式、性格、人性特征对投资行为的干扰等。通过阅读投资经典书籍、经济学著作只是为了让投资者的认知更趋近于市场交易真相,不是成功的必要因素。外汇交易对投资者干扰最强的人性特征是;贪婪和恐惧。贪婪会让投资者产生幻想,引发暴富思维,容易陷入**状态。恐惧则会让投资者失去交易的勇气和信心。