期货交易所保证金 交易单位 多少是一个点 参考完整数据表
如果想知道做一手期货合约要多少钱,期货交易所的保证金有多少,应该去哪里查询?这个数据会随时变化,需要自己掌握计算方法。简单来说,做期货需要缴纳一定比例的保证金。比如合同金额几万元,那么你一般要支付10%左右的资金。
有客户说,是按合同价算的吗?注意,虽然保证金与价格有关,但应根据合同成交额计算。考虑到国内有几十个期货品种,一般我们都不想自己算,因为太麻烦了。
然后,我们用2019年11月18日的期货结算价计算最新的期货保证金金额和期货优惠保证金标准。可以做个对比。另外可以看看自己的手续费,选择佣金低的平台开户。
有些表格可能会介绍期货保证金的算法,但我们的表格特别全面,不仅涉及一手合约的规模、交易单位、最小变动多少一个点,还包括新上市的合约。数据也是最新的,最有参考价值。
交易所 | 品种 | 交易单位 | 一个点多少钱 | 最小变动 | 最小变动多少钱 | 主力合约代码 | 价格 | 交易所保证金比例 | 交易所保证金(元) |
上海商品交易所 | 沪铜CU | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | cu2001 | 46900 | 7.0% | 16415.00 |
螺纹编辑 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rb2001 | 3553 | 8.0% | 2842.40 | |
沪锌ZN | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | zn2001 | 13700 | 7.0% | 4795.00 | |
沪铝AL | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | al2001 | 14350 | 7.0% | 5022.50 | |
黄金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.05元/克 | 50 | au1912 | 332.15 | 6.0% | 19929.00 | |
线材WR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | wr2001 | 3948 | 8.0% | 3158.40 | |
燃料油FU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | fu2001 | 1748 | 10.0% | 1748.00 | |
橡胶RU | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | ru2001 | 11970 | 9.0% | 10773.00 | |
沪铅PB | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | pb2001 | 15830 | 7.0% | 5540.50 | |
白银AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2002 | 4121 | 7.0% | 4327.05 | |
沥青BU | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | bu1912 | 2856 | 9.0% | 2570.40 | |
热轧卷板HC | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | hc2001 | 3469 | 8.0% | 2775.20 | |
沪镍NI | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | ni2002 | 117350 | 8.0% | 9388.00 | |
沪锡SN | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | sn2001 | 134900 | 7.0% | 9443.00 | |
纸浆SP | 10吨/手 | 10 | 2元吨 | 20 | sp2001 | 4536 | 7.0% | 3175.20 | |
不锈钢SS | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | ss2002 | 14230 | 8.0% | 5692.00 | |
郑州商品交易所 | PTA | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | ta001 | 4722 | 6.0% | 1416.60 |
白糖SR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | sr001 | 5598 | 5.0% | 2799.00 | |
棉花CF | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cf001 | 13060 | 5.0% | 3265.00 | |
棉纱CY | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cy001 | 21050 | 5.0% | 5262.50 | |
郑麦WH | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | wh001 | 2352 | 20.0% | 9408.00 | |
菜籽油OI | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | oi001 | 7487 | 5.0% | 3743.50 | |
早稻RI | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ri005 | 2706 | 5.0% | 2706.00 | |
玻璃FG | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | fg001 | 1483 | 5.0% | 1483.00 | |
菜粕RM | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rm001 | 2196 | 6.0% | 1317.60 | |
油菜籽RS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rs007 | 4346 | 20.0% | 8692.00 | |
粳稻JR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | jr005 | 2868 | 5.0% | 2868.00 | |
晚稻LR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | lr001 | 2757 | 5.0% | 2757.00 | |
硅铁SF | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sf001 | 5788 | 7.0% | 2025.80 | |
锰硅SM | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sm001 | 6224 | 7.0% | 2178.40 | |
甲醇MA | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ma001 | 1961 | 7.0% | 1372.70 | |
苹果AP | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ap001 | 7986 | 8.0% | 6388.80 | |
红枣CJ | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cj001 | 11090 | 7.0% | 3881.50 | |
动力煤ZC | 100吨/手 | 100 | 0.2元/吨 | 20 | zc001 | 552.4 | 6.0% | 3314.40 | |
尿素UR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ur2001 | 1617 | 5.0% | 1617.00 | |
大连商品交易所 | 棕榈P | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | p2001 | 5370 | 5.0% | 2685.00 |
塑料L | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | l2001 | 7085 | 5.0% | 1771.25 | |
PVC | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | v2001 | 6565 | 5.0% | 1641.25 | |
大豆二 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | b2001 | 3235 | 5.0% | 1617.50 | |
大豆一 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | a2001 | 3396 | 5.0% | 1698.00 | |
豆粕M | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | m2001 | 2895 | 5.0% | 1447.50 | |
豆油Y | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | y2001 | 6246 | 5.0% | 3123.00 | |
玉米C | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | c2001 | 1855 | 5.0% | 927.50 | |
焦炭J | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | j2001 | 1769 | 8.0% | 14152.00 | |
焦煤JM | 60吨/手 | 60 | 0.5元/吨 | 30 | jm2001 | 1226 | 8.0% | 5884.80 | |
铁矿石I | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | i2001 | 632.5 | 8.0% | 5060.00 | |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2001 | 4378 | 7.0% | 3064.60 | |
乙二醇 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | eg2001 | 4573 | 6.0% | 2743.80 | |
胶板BB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | bb2003 | 165.6 | 20.0% | 16560.00 | |
纤板FB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | fb1912 | 96.75 | 20.0% | 9675.00 | |
丙烯PP | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | pp2001 | 7864 | 5.0% | 1966.00 | |
淀粉CS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | cs2001 | 2204 | 5.0% | 1102.00 | |
粳米RR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | RR2001 | 3620 | 5.0% | 1810.00 | |
苯乙烯EB | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | EB2005 | 6980 | 5.0% | 1745.00 | |
中金所 | 沪深300IF300 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IF1912 | 3909.2 | 10.0% | 117276.00 |
上证50IH50 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IH1912 | 2983.4 | 10.0% | 89502.00 | |
中证500IC500 | 指数点 | 200 | 0.2点 | 40 | IC1912 | 4852.4 | 12.0% | 116457.60 | |
二债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TS2003 | 100.22 | 0.5% | 5011.00 | |
五债ETF | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TF1912 | 99.875 | 1.2% | 11985.00 | |
十债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | T1912 | 98.385 | 2.0% | 19677.00 | |
上海能源 | 原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1 | 100 | sc1912 | 452.4 | 10.0% | 45240.00 |
20号胶 | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | nr2003 | 10315 | 9.0% | 9283.50 |
当期货市场波动过大,或交易所做出调整时,应按最新政策执行。本表数据仅供参考。建议你掌握计算方法,熟悉自己经常做的品种,这样无论如何都可以自己直接计算。
该网站的三个核心优势:
1.服务优势,在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。
2.费率优势,交易费率透明,交易手续费大。
3.品牌优势,国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
-
A股市场交易来自厦门的客户分享评论:
-
黄金T+D交易来自广州的客户分享:
投资黄金t+d怎样实现稳定盈利呢?
1、一定要控制好仓位:资金如何分配关系到心里承受能力的多少,仓位如果过大或者满仓操作,一旦趋势逆转,则亏损加大心里承受压力也加大,往往不能仔细的分析行情走势,从而造成错误操作。
2、把握好进场点位:虽然说黄金t+d是多空两种模式操作,其实是四种操作方法,低多,低空,高多,高空这四种,在单边势头中,这四种模式都是可取的,如果是在震荡趋势中,切记不可低空和高多。
3、不要频繁交易:一般情况下,不要在上下2-3元的范围内进行交易,最好在一个支撑位 -
股票证券来自宁波的客户分享评论:
在我们学新的技能时,我的建议是:
1、刚开始,不能拿自己的真金白银去做。
2、统计出胜算率,先模拟账户跟踪一段时间3、用战法也好,指标也好,都是为了有收获,选股特别重要,一定要做自己熟悉的个股。
4、短线就是短线,错了就要立马止损。
5、不能满仓、不能频繁交易、不追涨杀跌(这条很多人都会犯错)6、连续错3次,先暂停交易,遵守纪律。
7、不能盲目跟风,看谁谁的股票好就买,一定要有自己操作思维,不能人云亦云的。
8、同一个板块不买。
- 期货账户需要多少钱?新手交易者的理财建议!(2022/11/25)
- 玻璃期货开户前 一定要知道它的手续费和一手保证金的数额(2022/11/25)
- 买一个黄金期货需要多少钱?惊呆了!这个保证金是不是太高了?(2022/11/25)
- 期货交易一手多少钱?看完这个表格 差不多了!(2022/11/25)
- 铁矿石手续费最低多少钱?教你如何快速计算铁矿石手续费!(2022/11/25)
- 如何计算期权价格?期权费、版税和保证金看了这篇文章就够了!(2022/11/25)
- 国际期货账户多少钱?开户容易 但是黑幕太多!(2022/11/25)
- 国内原油期货一个现货多少钱?没想到押金还挺贵的!(2022/11/25)
- 期货手续费是基于权益还是保证金?还有另外一种充电模式!(2022/11/25)
- 期货加1分钱手续费多少钱?举个例子对比一下!(2022/11/25)
做好股票必须具备的几大条件:时间、资金、技术、消息、心态,你占几条我相信大家都缺资金和消息面,而这样只有机构、游资最不缺,那作为散户只有让自己技术精通一些,技术不能100%完全的相信,都有一定的滞后性。