加载中 ...![]()
美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%
美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%.V赢财经得悉,周二,石油股普涨,埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%,西方石油(OXY.US)、帝国石油(IMO.US)涨3%,康菲石油(COP.US)、雪佛龙(CVX.US)涨逾2%。音讯面上,WTI原油冲破70美元/桶,日内涨逾2%。大家在看
美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%.
大家在看了小编以上内容中对"美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%"的先容后应当都清晰了吧,但愿对大家有所帮助。若是大家还想要认识更多有关"美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%"的相关常识的,敬请特别关注V赢财经网站。我们会按照"美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%"给予您专业解答以及帮助。
V赢财经得悉,周二,石油股普涨,埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%,西方石油(OXY.US)、帝国石油(IMO.US)涨3%,康菲石油(COP.US)、雪佛龙(CVX.US)涨逾2%。音讯面上,WTI原油冲破70美元/桶,日内涨逾2%。
大家在看了小编以上内容中对"美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%"的先容后应当都清晰了吧,但愿对大家有所帮助。若是大家还想要认识更多有关"美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%"的相关常识的,敬请特别关注V赢财经网站。我们会按照"美股异动 | 石油股普涨 埃克森美孚(XOM.US)涨逾3%"给予您专业解答以及帮助。
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与V赢财经网无关,且不构成任何投资建议仅供参考,请理性阅读,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间处理。V赢财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
相关阅读
- 美股异动 | AI运用软件股逆市上涨 Figma(FIG.US)涨超6%(2026/07/08)
- 美股异动 | 纳斯达克指数跌逾1% 甲骨文(ORCL.US)跌逾3%(2026/07/08)
- 美股异动 | 消费必须品板块逆势走强 百事(PEP.US)涨近3%(2026/07/08)
- 美股异动 | 宣告增发7500万股募资约15亿美元 Rivian Automotive((2026/07/08)
- 美股异动 | Alopexx(ALPX.US)登陆美股市场 开盘后股价暴涨超96%(2026/07/08)
- 美股异动 | SpaceX(SPCX.US)涨逾2% 将正式被纳入纳斯达克100指数(2026/07/08)
- 美股异动 | 美银称半导体板块回落只是临时性调整 AMD(AMD.US)涨(2026/07/08)
- 美股异动 | 小鹏团体(XPEV.US)涨逾3% MONA L03新车首秀热度火爆(2026/07/08)
- 美股异动 | 光通讯概念股反弹 迈威尔科技(MRVL.US)涨超5%(2026/07/08)
- 美股异动 | 无人驾驶服务扩大至美国东南部 特斯拉(TSLA.US)涨超3(2026/07/08)





客户对我们的评价
A股证券来自新疆的客户分享评论:
外汇新手投资 来自厦门的客户分享评论:
金融投资 来自大连的客户分享评论: