尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
#HD | 家得宝公司(CFD) | 30-08-2023 | 1.4630 USD |
#GS | 高盛集团(CFD) | 30-08-2023 | 1.9250 USD |
#QCOM | 高通(CFD) | 30-08-2023 | 0.5600 USD |
#ALL | 全州保险(CFD) | 30-08-2023 | 0.6230 USD |
#EBAY | eBay(CFD) | 31-08-2023 | 0.1750 USD |
#MCD | 麦当劳(CFD) | 31-08-2023 | 1.0640 USD |
#GM | 通用汽车(CFD) | 31-08-2023 | 0.0630 USD |
#PEP | 百事公司(CFD) | 31-08-2023 | 0.8855 USD |
#BAC | 美国银行(CFD) | 31-08-2023 | 0.1680 USD |
#LMT | 洛克希德马丁公司 (CFD) | 31-08-2023 | 2.1000 USD |
#KHC | 卡夫亨氏(CFD) | 31-08-2023 | 0.2800 USD |
#K | 家乐氏(CFD) | 31-08-2023 | 0.4200 USD |
#TSN | 泰森食品(CFD) | 31-08-2023 | 0.3360 USD |
#NKE | 耐克公司 (CFD) | 01-09-2023 | 0.2380 USD |
#LUV | 西南航空(CFD) | 05-09-2023 | 0.1260 USD |
#HAL | 哈里伯顿公司(CFD) | 06-09-2023 | 0.1120 USD |
#NVDA | 英伟达公司(CFD) | 06-09-2023 | 0.0280 USD |
#NTES | 网易 (CFD) | 07-09-2023 | 0.3675 USD |
#BLK | 黑石公司(CFD) | 07-09-2023 | 3.5000 USD |
#FDX | 联邦快递(CFD) | 08-09-2023 | 0.8820 USD |
交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
#HK0291 | 华润啤酒(CFD) | 30-08-2023 | 0.2652 HKD |
#HK0941 | 中国移动(CFD) | 01-09-2023 | 2.0655 HKD |
#HK0019 | 太古股份公司(CFD) | 01-09-2023 | 6.9020 HKD |
#HK0001 | 长和(CFD) | 04-09-2023 | 0.6426 HKD |
#HK0002 | 中电控股(CFD) | 04-09-2023 | 0.5355 HKD |
#HK2020 | 安踏体育(CFD) | 04-09-2023 | 0.6970 HKD |
#HK0012 | 恒基地产(CFD) | 04-09-2023 | 0.4250 HKD |
#HK1299 | 友邦保险(CFD) | 08-09-2023 | 0.3595 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX
这个黄金投资品种交易时,交割的品种可以分为标准品和替代品,两种品级的质量要求是不一样的。基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭。替代交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭。黄金t+d的特点是以保证金方式进行买卖,交易者可以选择当日交割,也可以无限期的延期交割。