尊敬的客户:
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。
| 交易代号 | 公司(美股和德国股票) | 除息日 | 股息 |
| #AIG | 美国国际集团(CFD) | 14-09-2023 | 0.2520 USD |
| #UGI | UGI公司(CFD) | 14-09-2023 | 0.2625 USD |
| #MRK | 默克公司(CFD) | 14-09-2023 | 0.5110 USD |
| #KO | 可口可乐(CFD) | 14-09-2023 | 0.3220 USD |
| #MSI | 摩托罗拉系统公司(CFD) | 14-09-2023 | 0.6160 USD |
| #MO | 奥驰亚集团(CFD) | 14-09-2023 | 0.6860 USD |
| #GILD | 吉利德科学公司(CFD) | 14-09-2023 | 0.5250 USD |
| #OLED | 环宇显示技术(CFD) | 14-09-2023 | 0.2450 USD |
| #TSM | 台积电(CFD) | 14-09-2023 | 0.3298 USD |
| #BBY | 百思买公司(CFD) | 18-09-2023 | 0.6440 USD |
| #OMC | 宏盟集团(CFD) | 20-09-2023 | 0.4900 USD |
| #TTEF | 道达尔(CFD) | 20-09-2023 | 0.6453 EUR |
| 交易代号 | 公司(香港股票) | 除息日 | 股息 |
| #HK2388 | 中银香港(CFD) | 14-09-2023 | 0.4480 HKD |
| #HK0688 | 中国海外发展(CFD) | 18-09-2023 | 0.2975 HKD |
| #HK1044 | 恒安集团(CFD) | 18-09-2023 | 0.6479 HKD |
| #HK0392 | 北京控股(CFD) | 22-09-2023 | 0.7905 HKD |
请注意,所公布的股息或价格调整金额,仅供我们的流动资产提供者参考。这些数字可能会有所变化。
客户持有该股票或ETF至除息日,将会获得或需支付股息;在除息日当天或之后持有,将不会获得或需支付股息。
买入股票或ETF合约可收取股息,计算公式如下:
收取股息 = 已宣告每股股息 x 持有多头股票或ETF的股量
卖出股票CFD合约需支付股息,计算公式如下:
支付股息 = 已宣告每股股息 x 持有空头股票或ETF的股量
注:股息会在除息日入账或从客户的交易帐户内扣除。
诚挚!
ATFX

外汇交易是一门复杂的技能,初学者要有耐心,不断学习和积累经验。通过制定清晰的交易计划、严格执行策略、掌握市场分析方法并做好风险管理,投资者可以逐步成长为资深交易者。随着时间的推移,经验的积累和市场理解的深化将帮助投资者在外汇市场中获得更好的收益。
从初学者到资深交易者的成长过程需要时间、知识积累和实践。通过掌握基本的外汇术语、市场分析技巧、制定有效的交易策略以及学会风险管理,交易者可以逐步提高自己的交易技能,并在外汇市场